OVERSIKT
ÅRSRAPPORT UTLEIE HYBEL OG SELSKAPSROM
GLOPPETUNET
DØGN INNTEKT
Hybel 22
Selskapsr. 2
Hybel 4400
Selskapsr. 300
BOOKINGER DØGN KR.
Totalt:11 24 4700
SPESIFISERT
ENHET

FRA DATO

ANT .DØGN KR/ DØGN BETALT
Hybel 10.05.2025 1 200 Kr. 200
Hybel 19.05.2025 1 200 Kr. 200
Hybel 22.06.2025 1 200 Kr. 200
Hybel 28.06.2025 9 200 Kr. 1800
Hybel 09.07.2025 2 200 Kr. 400
Hybel 25.07.2025 2 200 Kr. 400
Hybel 09.08.2025 1 200 Kr. 200
Hybel 14.08.2025 4 200 Kr. 800
Hybel 24.10.2025 1 200 Kr. 200
Selskapsr. 17.05.2025 1 300 Kr. 300
Selskapsr. 25.10.2025 1 Kr.